HOME » PRODUCTS » B.E.BEARING

PRODUCTS

B.E.BEARING

Type
  • GXNormal Bearing
  • GUFor High-speed ratations(Retainer/Roller separating Type)
  • GUZFor High-speed ratations(Retainer/Roller fixed Type)
  • GDTwo Part Type
Material
  • CUCopper coating
  • AGAluminium coating

LINE UP

HONDA

MODEL OEM SIZE CODE No. TYPE MATERIAL REMARKS
  91001-122-004 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  91001-156-004 16x22x12.8 GX0030X GX CU  
MB-100/H-100S 91001-168-004 20x26x13.8 GX0170X GX CU/AG  
  91001-360-004 20x26x15.8 GX0180X GX CU  
CG-125 91001-383-004 30x37x15.8 GX0680X GX CU/AG  
XL-125S 91001-437-004 30x38x15.8 GX0700X GX CU/AG  
  91001-440-004 30x38x15.8 GX0700X GX CU/AG  
  91001-GC4-713 20x26x13.8 GX0170X GX CU  
GL-145 91002-446-771 30x38x17.8 GX0720X GX CU/AG  
CBX-125F 91002-KK6-000 31x39x19.8 GU0100X GU AG  
  91005-KS6-004 22x28x15.8 GX0280X GX CU  
  91006-KA3-003 22x28x15.8 GX0280X GX CU  
  91101-149-000 23.1x28.1x13.9 GX0390X GX CU/AG  
C-70C 91101-GB4-681 23.1x28.1x13.9 GX0390X GX CU/AG  
CD-100/C-100M 91101-GF6-003 25.1x30.1x13.8 GX0560X GX CU/AG  
C-50E.F.G 91101-GK4-003 21x26x13.8 GX0240X GX CU/AG  
  91101-KM1-300 32x40x17.8 GX0750X GX CU  
  91102-GK1-003 19x24x13.8 GX0070X GX CU/AG  

YAMAHA

MODEL OEM SIZE CODE No. TYPE MATERIAL REMARKS
  93310-32353 23x28x13.8 GX0390X GX CU  
  93310-41608 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  93310-416F7 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  93310-41809 18x24x11.6 GX0050X GX CU  
  93310-41810 18x24x11.6 GX0050X GX CU  
  93310-41847 18x24x11.6 GX0050X GX CU  
  93310-418M6 18x24x13.8 GX0060X GX CU/AG  
  93310-418T0 18x24x11.6 GX0050X GX CU  
  93310-418UO 18x24x13.8 GX0060X GX CU/AG  
  93310-418V1 18x24x13.8 GX0060X GX CU/AG  
  93310-42012 20x26x13.8 GX0170X GX CU/AG  
  93310-420F2 20x26x11.6 GX0160X GX CU  
  93310-420F6 20x26x15.8 GX0180X GX CU  
  93310-42231 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  93310-42237 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  93310-42251 22x28x14.8 GX0270X GX CU/AG  
  93310-42258 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  93310-422E5 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  93310-422E7 22x28x14.8 GX0270X GX CU/AG  
  93310-422HO 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  93310-422L1 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  93310-422LO 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  93310-42400 24x30x14.8 GX0480X GX CU  
  93310-42411 24x30x14.8 GX0480X GX CU  
  93310-42417 24x30x14.8 GX0480X GX CU  
  93310-424L8 25x31x16.8 GX0570X GX CU/AG  
  93310-42541 25x31x19.8 GX0580X GX CU/AG  
  93310-522A4 22x29x17.8 GX0325X GX CU/AG  
  93310-522JO 22x29x15.8 GX0310X GX CU  
  93310-522N3 22x29x15.8 GX0310X GX CU  
  93310-523T3 22x29x16.8 GX0320X GX CU/AG  
  93310-524R 24x31x16.8 GX0500X GX CU/AG  
  93310-530J3 30x37x19.8 GX0690X GX CU/AG  

SUZUKI

MODEL OEM SIZE CODE No. TYPE MATERIAL REMARKS
  09263-15003 15x21x9.8 GX0010X GX CU  
  09263-15004 15x21x9.8 GX0010X GX CU  
  09263-15005 15x21x9.8 GX0010X GX CU  
  09263-15012 15x21x9.8 GX0010X GX CU  
  09263-15014 15x21x9.8 GX0010X GX CU  
  09263-16002 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  09263-16014 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  09263-16016 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  09263-17005 17x23x13.8 GX0040X GX CU/AG  
  09263-17006 17x23x13.8 GX0040X GX CU/AG  
  09263-17010 17x23x13.8 GX0040X GX CU/AG  
  09263-17016 17x23x13.8 GX0040X GX CU/AG  
  09263-18026 18x24x13.8 GX0060X GX CU/AG  
  09263-19001 19x25x15.8 GX0080X GX CU  
  09263-19002 19x25x15.8 GX0080X GX CU  
  09263-19003 19x25x15.8 GX0080X GX CU  
  09263-19006 19x25x15.8 GX0080X GX CU  
  09263-19007 19x25x15.8 GX0080X GX CU  
  09263-19009 19x25x15.8 GX0080X GX CU  
  09263-20001 20x26x16.8 GX0190X GX CU  
  09263-20006 20x26x16.8 GX0190X GX CU  
  09263-20020 20x26x16.8 GX0190X GX CU  
  09263-20022 20x26x16.8 GX0190X GX CU  
  09263-20050 20x26x15.8 GX0180X GX CU  
  09263-22006 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  09263-22009 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  09263-22010 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  09263-22016 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  09263-22032 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  09263-22034 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  09263-22051 22x28x15.8 GX0280X GX CU/AG  
  09263-23007 23x32x17.8 GX0430X GX CU  
  09263-23009 23x32x16.8 GX0420X GX CU  
  09263-23010 23x32x16.8 GX0420X GX CU  
  09263-23020 23x32x16.8 GX0420X GX CU  
  09263-24001 24x30x14.8 GX0480X GX CU  
  09263-24007 24x30x14.8 GX0480X GX CU  
  09263-25008 25x31x19.8 GX0580X GX CU/AG  
  09263-26017 26x32x16.8 GX0610X GX CU/AG  
  09263-28010 28x38x19.8 GX0670X GX CU  
  09263-28015 28x36x15.8 GX0650X GX CU/AG  

KAWASAKI

MODEL OEM SIZE CODE No. TYPE MATERIAL REMARKS
  13034-002 16x22x11.8 GX0020X GX CU  
  13034-003 24.6x30.6x14.8 GX0520X GX CU  
  13034-004 20x26x13.8 GX0170X GX CU/AG  
  13034-005 24.6x30.6x14.8 GX0520X GX CU  
  13034-006 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  13034-007 20x26x11.6 GX0160X GX CU  
  13034-008 24.6x30.6x14.8 GX0520X GX CU  
  13034-010 24.6x30.6x14.8 GX0520X GX CU  
  13034-015 24.6x30.6x14.8 GX0520X GX CU  
  13034-018 20x26x11.6 GX0160X GX CU  
  13034-021 22x29x14.8 GX0300X GX CU  
  13034-023 19x26x12 GX0090X GX CU  
  13034-025 19x26x12 GX0190X GX CU  
  13034-027 19x28x13.8 GX0100X GX CU  
  13034-029 24.6x30.6x14.8 GX0520X GX CU  
  13034-034 19x28x13.8 GX0100X GX CU  
  13034-040 20x27x14.8 GX0200X GX CU  
  13034-041 20x27x14.8 GX0200X GX CU  
  13034-042 22x29x14.8 GX0300X GX CU  
  13034-1001 20x27x14.8 GX0200X GX CU  
  13034-1023 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  13034-1029 18x24x11.6 GX0050X GX CU  
  13034-1030 22x29x13.8 GX0290X GX CU/AG  
  13034-1053 22x28x13.8 GX0260X GX CU/AG  
  13034-1081 22x29x16.8 GU0055X GU AG  

OTHERS

MODEL OEM SIZE CODE No. TYPE MATERIAL REMARKS
27-1500 27-1500 28x35x17.8 GX0640X GX CU  
27-1700 27-1700 25x31x16.8 GX0570X GX CU/AG  
27-2400 NEW 27-2400NEW 20x26x11.6 GX0160X GX CU  
27-2400 OLD 27-2400OLD 20x26x11.6 GX0160X GX CU  
27-2600 NEW 27-2600NEW 25x32x15.8 GX0590X GX CU  
TVS victor TVSvictor 26x33x13.8 GX0620X GX AG  

Nirin

Page top

PRODUCTS

MOTOR CYCLE PARTS
PISTON
TIRE / TUBE
CONNECTING-ROD
OTHERS
OUTBOARD MARINE PARTS